Фильтр | Цветной фильтр (RGB) |
Защита от пыли | Ультразвуковой волновой фильтр |
Разрешение полное | 42783 |
Разрешение эффективное | 42751 |
Размер сенсора | 4:3, 17,3×13,0 мм |
Тип сенсора | 4/3'' МОП - сенсор реального изображения |
Форматы изображения | 16:9, 1:1, 3:2, 3:4, 4:3 |
JPEG | Да; EXIF 2.2; PIM III; DPOF; DCF; MPO |
MPO (3D) | Да |
RAW | 12 бит |
RAW + JPEG | Да; параллельная запись |
Размеры изображений JPEG | 4608×3456 Высокое качество (сжатие: 1/4), 7,5 Мб/кадр |
| 4608×3456 Нормальный (сжатие: 1/8), 3,5 Мб/кадр |
| 3200×2400, 1,7 Мб/кадр |
| 1280×960, 0,4 Мб/кадр |
| 640×480 |
RAW | 4608×3456 сжатый, 17 Мб/кадр |
Крепление объектива | Micro Four Thirds |
Компенсация | До 4 шагов EV (CIPA) |
Режимы стабилизации | 5-осевая, вертикальная или горизонтальная активация, автоматическая |
Тип системы стабилизации | сдвиг сенсора |
Подсветка автофокуса | Да |
Фиксация автофокуса | Да; фиксация первым положением кнопки спуска затвора, кнопкой фиксации AE/AF (настраивается) |
Зоны фокусировки | 81 зона; все зоны, группа зон (9 точек), одна зона (нормальная), одна зона (маленькая) |
| 800 зон; ручной выбор в режиме Увеличенного просмотра |
Автофокус с определением лиц | Да; детекция глаз, приоритет левой стороны, приоритет ближнего края, приоритет правой стороны |
Постоянная фокусировка | Да |
Ручная фокусировка | Да, с увеличением зоны фокусировки и фокус-пикингом |
Зона управления автофокусом | Да (включения/выключения с двойным нажатием на заднем мониторе) |
Режимы фокусировки | Ручная фокусировка |
| Покадровый автофокус |
| Следящий автофокус |
| Покадровая автофокусировка + ручная фокусировка |
| Следящий автофокус |
Предикативная фокусировка | Да |
Следящая фокусировка | Да |
Режимы измерения экспозиции | ESP экспозамер |
| Точечный экспозамер |
| Центрально-взвешенный экспозамер |
| Светлая зона |
| Тень |
Тип измерения экспозиции | TTL-замер с открытой диафрагмой |
Рабочий диапазон | -2–20 EV (17mm f2.8, ISO 100) |
Система измерения | 324 зоны, многосегментная система |
Фиксация автоэкспозиции | Да |
Брекетинг экспозиции | 2, 3, 5 кадров (±1/3, 2/3, 1 ступень EV) |
| 7 кадров (±1/3, 2/3, 1 ступень EV) |
Компенсация экспозиции | ±5 EV (1, 1/2, 1/3 ступени) |
Дополнительные функции | Технология Коррекции Теней, Цифровой сдвиг |
Режимы | Программный Авто |
| Приоритет диафрагмы |
| Приоритет выдержки |
| Ручной |
| От руки |
| Время |
| i-Auto |
| Сюжетные программы |
| Художественные фильтры |
| Фото история |
| Видеосъемка |
| HDR |
| Мой режим |
Количество сюжетных программ | 25 |
Режимы | Портрет, е-портрет, Пейзаж, Пейзаж и портрет, Макро, Спорт, Ночная съемка, Ночная съемка с портретом, Дети, Высокий ключ, Низкий ключ, Цифровая стабилизация изображения, Макро природа, Свеча, Закат, Документы, Панорама, Фейерверк, Пляж и снег, Конвертер Рыбий глаз, Макро-конвертер, 3D, Широкоугольный конвертер, Съемка с рук, Панорамная съемка |
Чувствительность, авто | ISO 100–25 600 (настраивается, по умолчанию ISO 100–1600) |
Ручная установка | ISO 100–25 600 шагом в 1/3 и 1 EV |
Выдержка “от руки” | До 30 минут (настраивается через меню, по умолчанию 8 минут) |
Диапазон выдержек | 1/4000–60 сек (с шагом в 1/3, 1/2, 1 EV) |
Тип затвора | Затвор в фокальной плоскости с компьютерным управлением |
Режимы | Коллаж из нескольких фотографий |
| Последовательная съемка |
| Брекетинг |
| Автоспуск |
Автоспуск | 2 сек, 12 сек |
Тихий режим | Тип затвора: Электронный затвор |
| Выдержка: 1/16000 - 60 сек |
| Отложенный старт: 0, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 15, 30 сек |
Автонастройка для съемки со вспышкой | Выкл., Авто ББ, Вспышка |
Брекетинг по балансу белого | 3 кадра, ±2, 4, 6 ступеней майред |
Приоритет теплых оттенков | Вкл./Выкл. |
Ручной баланс белого | Да, можно зарегистрировать 4 пользовательских настройки |
Предустановленные значения | Лампа накаливания |
| Флуоресцентный 1 |
| Дневной свет |
| Вспышка |
| Облачность |
| Тень |
| Под водой |
Установка цветовой температуры | Может быть зарегистрировано 1 значение в Кельвинах (2000–14 000K) |
Способ определения | Система детекции с МОП-сенсором реального изображения |
Высокая скорость | Прибл. 8,5 кадров/сек |
Обычная скорость | 4 кадра/сек |
Максимальное количество кадров | 22 кадров (RAW) |
| До полной емкости карты памяти (JPEG/Large Normal) |
Условия | Карта памяти: TOSHIBA SDHC UHS-II R260・W240 EXCERIA™ PRO<br> |
| В зависимости от условий скорость серийной съемки может уменьшаться. |
Черно-белый фильтр | Желтый, Оранжевый, Красный, Зеленый |
Черно-белое тонирование | Сепия, синий, фиолетовый или зеленый в режиме черный/белый |
Цветовые пространства | sRGB |
Передача тонов | 4 уровня (авто, высокий ключ, нормально, низкий ключ) |
Контрастность | 5 уровней |
Насыщенность | 5 уровней |
Резкость | 5 уровней |
Режимы обработки изображения | i‑Enhance, Насыщенный, Натуральный, Портрет, Приглушенный, Монотон, Художественный фильтр |
Процессор | TruePic VII |
Брекетинг художественных фильтров | Доступно |
Вариации и эффекты | Доступно |
Режимы | Поп арт |
| Мягкий фокус |
| Мягкий свет |
| Светлая тональность |
| Зернистая пленка |
| Пинхол |
| Диорама |
| Кросс-процесс |
| Драматическая тональность |
| Нежная сепия |
| Контурная резкость |
| Акварель |
| Фильтр Partial Colour |
| Винтаж |
Количество кадров | 2 кадра (съемка) |
| 3 кадра (редактирование) |
Компенсация экспозиции | ±3 EV (1, 1/2, 1/3 ступени EV) |
Ведущее число | 8,2 (ISO 200) |
Режимы работы встроенной вспышки | Авто |
| Ручной |
| Ручной (Полный, 1/4, 1/16, 1/64) |
| Подавление "красных глаз" |
| Медленная синхронизация со снижением эффекта "красных глаз" |
| Медленная синхронизация |
| Медленная синхронизация по 2-й шторке |
| Заполняющая |
| Отмена вспышки |
| TTL-авто |
| FP Ручной |
| FP TTL Авто |
Тип | Встроенная вспышка |
Синхронизация | 1/250 сек, 1/4000 сек (Super FP) |
Регулировка мощности импульса | ±3 EV (1, 1/2, 1/3 ступени EV) |
Особенности | Примечание: Некоторые функции доступны только если внешняя вспышка поддерживает их. |
Режимы работы внешней вспышки | Авто |
| Подавление "красных глаз" |
| Медленная синхронизация |
| медленная синхронизация по 2-й шторке |
| принудительная |
| Ручной |
Тип | TTL AUTO, AUTO, Ручной, FP TTL AUTO, FP Ручной |
Синхронизация | 1/250 сек, 1/4000 сек (Super FP) |
Количество каналов |